ASICS Yale Hospital Castell Dinas Bran Hill Run, Llangollen - 2 May 07
| Position | Name | Club | Cat | Time |
| 1 | Ian Houston | Wrexham | M | 29.16 |
| 2 | Paul Aird | LAST INN RUNNERS | M45 | 31.42 |
| 3 | PAUL JONES | OSWESTRY OLYMPIANS | M | 31.55 |
| 4 | PAUL STINTON | CLWYDIAN AC | M | 32.19 |
| 5 | ASHLEY GRAY | SHREWSBURY AC | M | 32.30 |
| 6 | STEVE BELLIS | WREXHAM | M50 | 33.23 |
| 7 | SIMON EDWARDS | BUCKLEY RC | M | 33.25 |
| 8 | RICHARD EDWARDS | MENAI T&F | M | 33.41 |
| 9 | STEPHEN JONES | WREXHAM AC | M | 33.45 |
| 10 | PAUL WILLIAMS | OSWESTRY OLYMPIANS | M | 34.04 |
| 11 | HUW LEWIS | BUCKLEY RC | M45 | 34.39 |
| 12 | NICK BLAKE | OSWESTRY OLYMPIANS | M45 | 34.56 |
| 13 | GRAHM LOWE | HELSBY RC | M | 35.08 |
| 14 | ADAIR BROUGHTON | HELSBY RC | M | 35.09 |
| 15 | CHARLES ASHLEY | WREXHAM AC | M45 | 35.15 |
| 16 | ANDY HEATON | LAST INN RUNNERS | M45 | 36.17 |
| 17 | DEREK OWEN | SHREWSBURY AC | M55 | 36.24 |
| 18 | JOHN LINLEY | CLWYDIAN RR | M55 | 36.27 |
| 19 | PETER ROBERTS | BUCKLEY RC | M60 | 36.32 |
| 20 | STEVE L JONES | ERYRI H | M50 | 36.35 |
| 21 | JOHN RICHARDS | OSWESTRY OLYMPIANS | M40 | 36.57 |
| 22 | KEAN ROWLANDS | CLWYDIAN RR | M45 | 37.20 |
| 23 | DAVE HUGHES | U/A | M40 | 37.32 |
| 24 | CONNOR CORR | WREXHAM AC | M | 37.36 |
| 25 | RICHARD MITCHELL | HELSBY RC | M55 | 37.41 |
| 26 | ALISON TICKNER | OSWESTRY OLYMPIANS | F35 | 37.43 |
| 27 | DAWN URQUART | BUCKLEY RC | F35 | 37.45 |
| 28 | JOHN MORRIS | BUCKLEY RC | M60 | 38.38 |
| 29 | PHIL WALKER | WREXHAM AC | M55 | 38.50 |
| 30 | JANE ASHBROOK | HELSBY RC | F | 38.58 |
| 31 | MICHAEL HICKS | CORBY AC | M40 | 39.12 |
| 32 | DAVE ORMEROD | WELSH FRA | M60 | 39.45 |
| 33 | ANDY SMITH | HELSBY RC | M45 | 40.11 |
| 34 | EDWARD HUGHES | U/A | M | 40.15 |
| 35 | NEIL McANDREW | U/A | M | 40.31 |
| 36 | CHRIS WILCOX | FRA | M50 | 40.42 |
| 37 | LISA MORLEY | WREXHAM AC | F35 | 41.08 |
| 38 | NIGEL PRATTEN | WIRRAL AC | M60 | 41.50 |
| 39 | BARRIE JACKSON | BRODYSYNNI AC | M65 | 42.06 |
| 40 | HOLLY TAYLOR | HELSBY RC | F | 42.16 |
| 41 | JACK THOMAS | BUCKLEY RC | M65 | 42.28 |
| 42 | DAVE JONES | DARK PEAK FELL | M60 | 42.4 |
| 43 | KATE CURZAN | OSWESTRY OLYMPIANS | F40 | 42.42 |
| 44 | STEPHEN EVANS | U/A | M40 | 43.35 |
| 45 | ALAN JOHNSTONE | INGLI RUNNERS | M55 | 44.34 |
| 46 | STEPH CHARMAN | HELSBY RC | F55 | 44.51 |
| 47 | ELLEN ASHTON | OSWESTRY OLYMPIANS | F35 | 44.56 |
| 48 | BEVERLY ROBERTS | HELSBY RC | F35 | 45.45 |
| 49 | JIM ALCOCK | WRECSAM TRI | M | 46.28 |
| 50 | MICHAEL EDWARDS | WREXHAM AC | M60 | 46.55 |
| 51 | RACHEAL LAMBERT | HELSBY RC | F | 47.29 |
| 52 | ROD HART | SUTTON FEN RC | M50 | 49.06 |
| 53 | SHEILA RICHARDS | SHREWSBURY AC | F50 | 57.02 |
| TEAMS | ||||
| FIRST MENS TEAM | BUCKLEY RC | |||
| FIRST LADIES TEAM | JOINT: OSWESTRY OLYMPIANS | |||
| HELSBY RC |
Thank you for your support.